큐톤안내
HQ PLUS 큐톤시간을 확인하세요
큐톤안내
편성 프로그램
-
순서 | 방송일 | 2016.09.05 |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:59:53:00 | 00:02:00:00 | 07:01:53:00 |
2 | 09:26:31:00 | 00:02:00:00 | 09:28:31:00 |
3 | 10:28:26:00 | 00:02:00:00 | 10:30:26:00 |
4 | 11:52:15:00 | 00:02:00:00 | 11:54:15:00 |
5 | 12:58:22:00 | 00:02:00:00 | 13:00:22:00 |
6 | 14:07:21:00 | 00:02:00:00 | 14:09:21:00 |
7 | 17:38:33:00 | 00:02:00:00 | 17:40:33:00 |
8 | 19:58:53:00 | 00:02:00:00 | 20:00:53:00 |
9 | 21:20:14:00 | 00:02:00:00 | 21:22:14:00 |
10 | 24:22:00:00 | 00:02:00:00 | 24:24:00:00 |
11 | 25:37:51:00 | 00:02:00:00 | 25:39:51:00 |
12 | 26:54:21:00 | 00:02:00:00 | 26:56:21:00 |
-
순서 | 방송일 | 2016.09.04 |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:12:05:00 | 00:02:00:00 | 06:14:05:00 |
2 | 07:26:43:00 | 00:02:00:00 | 07:28:43:00 |
3 | 09:46:59:00 | 00:02:00:00 | 09:48:59:00 |
4 | 12:07:00:00 | 00:02:00:00 | 12:09:00:00 |
5 | 13:25:50:00 | 00:02:00:00 | 13:27:50:00 |
6 | 14:44:26:00 | 00:02:00:00 | 14:46:26:00 |
7 | 18:55:20:00 | 00:02:00:00 | 18:57:20:00 |
8 | 21:09:00:00 | 00:02:00:00 | 21:11:00:00 |
9 | 22:30:56:00 | 00:02:00:00 | 22:32:56:00 |
10 | 23:49:39:00 | 00:02:00:00 | 23:51:39:00 |
11 | 24:56:56:00 | 00:02:00:00 | 24:58:56:00 |
12 | 28:56:58:00 | 00:02:00:00 | 28:58:58:00 |
-
순서 | 방송일 | 2016.09.03 |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:41:19:00 | 00:02:00:00 | 06:43:19:00 |
2 | 07:54:34:00 | 00:02:00:00 | 07:56:34:00 |
3 | 12:01:56:00 | 00:02:00:00 | 12:03:56:00 |
4 | 13:21:27:00 | 00:02:00:00 | 13:23:27:00 |
5 | 14:41:18:00 | 00:02:00:00 | 14:43:18:00 |
6 | 17:46:48:00 | 00:02:00:00 | 17:48:48:00 |
7 | 18:44:51:00 | 00:02:00:00 | 18:46:51:00 |
8 | 19:49:54:00 | 00:02:00:00 | 19:51:54:00 |
9 | 21:06:24:00 | 00:02:00:00 | 21:08:24:00 |
10 | 22:26:09:00 | 00:02:00:00 | 22:28:09:00 |
11 | 23:45:56:00 | 00:02:00:00 | 23:47:56:00 |
12 | 24:55:51:00 | 00:02:00:00 | 24:57:51:00 |
-
순서 | 방송일 | 2016.09.02 |
IN | DUR | OUT |
1 | 10:12:11:00 | 00:02:00:00 | 10:14:11:00 |
2 | 12:36:20:00 | 00:02:00:00 | 12:38:20:00 |
3 | 13:56:30:00 | 00:02:00:00 | 13:58:30:00 |
4 | 15:02:14:00 | 00:02:00:00 | 15:04:14:00 |
5 | 16:05:36:00 | 00:02:00:00 | 16:07:36:00 |
6 | 20:26:27:00 | 00:02:00:00 | 20:28:27:00 |
7 | 21:45:53:00 | 00:02:00:00 | 21:47:53:00 |
8 | 24:45:27:00 | 00:02:00:00 | 24:47:27:00 |
9 | 25:56:42:00 | 00:02:00:00 | 25:58:42:00 |
10 | 27:11:51:00 | 00:02:00:00 | 27:13:51:00 |
11 | 28:15:06:00 | 00:02:00:00 | 28:17:06:00 |
12 | 29:26:14:00 | 00:02:00:00 | 29:28:14:00 |
-
순서 | 방송일 | 2016.09.01 |
IN | DUR | OUT |
1 | 09:28:48:00 | 00:02:00:00 | 09:30:48:00 |
2 | 10:40:11:00 | 00:02:00:00 | 10:42:11:00 |
3 | 12:02:20:00 | 00:02:00:00 | 12:04:20:00 |
4 | 13:21:17:00 | 00:02:00:00 | 13:23:17:00 |
5 | 14:26:08:00 | 00:02:00:00 | 14:28:08:00 |
6 | 17:48:42:00 | 00:02:00:00 | 17:50:42:00 |
7 | 20:01:35:00 | 00:02:00:00 | 20:03:35:00 |
8 | 21:21:01:00 | 00:02:00:00 | 21:23:01:00 |
9 | 24:22:28:00 | 00:02:00:00 | 24:24:28:00 |
10 | 25:37:03:00 | 00:02:00:00 | 25:39:03:00 |
11 | 26:47:19:00 | 00:02:00:00 | 26:49:19:00 |
12 | 28:48:05:00 | 00:02:00:00 | 28:50:05:00 |
-
순서 | 방송일 | 2016.08.31 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:19:51:00 | 00:02:00:00 | 07:21:51:00 |
2 | 08:30:43:00 | 00:02:00:00 | 08:32:43:00 |
3 | 09:51:23:00 | 00:02:00:00 | 09:53:23:00 |
4 | 10:58:48:00 | 00:02:00:00 | 11:00:48:00 |
5 | 12:22:26:00 | 00:02:00:00 | 12:24:26:00 |
6 | 13:28:30:00 | 00:02:00:00 | 13:30:30:00 |
7 | 16:38:54:00 | 00:02:00:00 | 16:40:54:00 |
8 | 18:01:15:00 | 00:02:00:00 | 18:03:15:00 |
9 | 21:37:22:00 | 00:02:00:00 | 21:39:22:00 |
10 | 24:42:36:00 | 00:02:00:00 | 24:44:36:00 |
11 | 27:18:23:00 | 00:02:00:00 | 27:20:23:00 |
12 | 29:06:21:00 | 00:02:00:00 | 29:08:21:00 |
-
순서 | 방송일 | 2016.08.30 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:59:32:00 | 00:02:00:00 | 08:01:32:00 |
2 | 09:02:58:00 | 00:02:00:00 | 09:04:58:00 |
3 | 10:26:50:00 | 00:02:00:00 | 10:28:50:00 |
4 | 11:32:38:00 | 00:02:00:00 | 11:34:38:00 |
5 | 12:54:27:00 | 00:02:00:00 | 12:56:27:00 |
6 | 14:10:30:00 | 00:02:00:00 | 14:12:30:00 |
7 | 17:28:51:00 | 00:02:00:00 | 17:30:51:00 |
8 | 18:51:00:00 | 00:02:00:00 | 18:53:00:00 |
9 | 22:19:12:00 | 00:02:00:00 | 22:21:12:00 |
10 | 25:27:51:00 | 00:02:00:00 | 25:29:51:00 |
11 | 27:55:10:00 | 00:02:00:00 | 27:57:10:00 |
12 | 29:13:22:00 | 00:02:00:00 | 29:15:22:00 |
-
순서 | 방송일 | 2016.08.29 |
IN | DUR | OUT |
1 | 08:49:28:00 | 00:02:00:00 | 08:51:28:00 |
2 | 11:10:39:00 | 00:02:00:00 | 11:12:39:00 |
3 | 12:17:30:00 | 00:02:00:00 | 12:19:30:00 |
4 | 13:34:24:00 | 00:02:00:00 | 13:36:24:00 |
5 | 14:43:08:00 | 00:02:00:00 | 14:45:08:00 |
6 | 18:03:36:00 | 00:02:00:00 | 18:05:36:00 |
7 | 19:23:37:00 | 00:02:00:00 | 19:25:37:00 |
8 | 21:37:45:00 | 00:02:00:00 | 21:39:45:00 |
9 | 23:00:58:00 | 00:02:00:00 | 23:02:58:00 |
10 | 25:58:40:00 | 00:02:00:00 | 26:00:40:00 |
11 | 27:14:22:00 | 00:02:00:00 | 27:16:22:00 |
12 | 29:38:33:00 | 00:02:00:00 | 29:40:33:00 |
-
순서 | 방송일 | 2016.08.28 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:34:55:00 | 00:02:00:00 | 07:36:55:00 |
2 | 09:46:34:00 | 00:02:00:00 | 09:48:34:00 |
3 | 12:06:55:00 | 00:02:00:00 | 12:08:55:00 |
4 | 13:29:19:00 | 00:02:00:00 | 13:31:19:00 |
5 | 14:49:20:00 | 00:02:00:00 | 14:51:20:00 |
6 | 15:54:08:00 | 00:02:00:00 | 15:56:08:00 |
7 | 18:02:09:00 | 00:02:00:00 | 18:04:09:00 |
8 | 21:21:24:00 | 00:02:00:00 | 21:23:24:00 |
9 | 22:41:09:00 | 00:02:00:00 | 22:43:09:00 |
10 | 24:00:56:00 | 00:02:00:00 | 24:02:56:00 |
11 | 25:11:11:00 | 00:02:00:00 | 25:13:11:00 |
12 | 27:19:47:00 | 00:02:00:00 | 27:21:47:00 |
-
순서 | 방송일 | 2016.08.27 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:19:10:00 | 00:02:00:00 | 07:21:10:00 |
2 | 09:26:47:00 | 00:02:00:00 | 09:28:47:00 |
3 | 10:31:23:00 | 00:02:00:00 | 10:33:23:00 |
4 | 12:56:21:00 | 00:02:00:00 | 12:58:21:00 |
5 | 14:14:42:00 | 00:02:00:00 | 14:16:42:00 |
6 | 20:55:37:00 | 00:02:00:00 | 20:57:37:00 |
7 | 22:16:07:00 | 00:02:00:00 | 22:18:07:00 |
8 | 23:36:14:00 | 00:02:00:00 | 23:38:14:00 |
9 | 25:41:45:00 | 00:02:00:00 | 25:43:45:00 |
10 | 26:50:17:00 | 00:02:00:00 | 26:52:17:00 |
11 | 27:58:59:00 | 00:02:00:00 | 28:00:59:00 |
12 | 29:04:54:00 | 00:02:00:00 | 29:06:54:00 |
-
순서 | 방송일 | 2016.08.26 |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:59:51:00 | 00:02:00:00 | 07:01:51:00 |
2 | 08:10:39:00 | 00:02:00:00 | 08:12:39:00 |
3 | 09:31:17:00 | 00:02:00:00 | 09:33:17:00 |
4 | 10:39:01:00 | 00:02:00:00 | 10:41:01:00 |
5 | 12:01:11:00 | 00:02:00:00 | 12:03:11:00 |
6 | 13:07:58:00 | 00:02:00:00 | 13:09:58:00 |
7 | 16:23:32:00 | 00:02:00:00 | 16:25:32:00 |
8 | 17:46:35:00 | 00:02:00:00 | 17:48:35:00 |
9 | 21:21:03:00 | 00:02:00:00 | 21:23:03:00 |
10 | 24:27:09:00 | 00:02:00:00 | 24:29:09:00 |
11 | 27:03:15:00 | 00:02:00:00 | 27:05:15:00 |
12 | 28:51:42:00 | 00:02:00:00 | 28:53:42:00 |
-
순서 | 방송일 | 2016.08.25 |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:28:10:00 | 00:02:00:00 | 06:30:10:00 |
2 | 07:44:46:00 | 00:02:00:00 | 07:46:46:00 |
3 | 10:11:00:00 | 00:02:00:00 | 10:13:00:00 |
4 | 11:17:15:00 | 00:02:00:00 | 11:19:15:00 |
5 | 12:36:16:00 | 00:02:00:00 | 12:38:16:00 |
6 | 13:50:17:00 | 00:02:00:00 | 13:52:17:00 |
7 | 17:13:36:00 | 00:02:00:00 | 17:15:36:00 |
8 | 18:36:47:00 | 00:02:00:00 | 18:38:47:00 |
9 | 22:01:07:00 | 00:02:00:00 | 22:03:07:00 |
10 | 01:07:23:00 | 00:02:00:00 | 01:09:23:00 |
11 | 27:34:53:00 | 00:02:00:00 | 27:36:53:00 |
12 | 28:53:44:00 | 00:02:00:00 | 28:55:44:00 |
-
순서 | 방송일 | 2016.08.24 |
IN | DUR | OUT |
1 | 08:34:28:00 | 00:02:00:00 | 08:36:28:00 |
2 | 10:55:39:00 | 00:02:00:00 | 10:57:39:00 |
3 | 12:02:29:00 | 00:02:00:00 | 12:04:29:00 |
4 | 13:19:31:00 | 00:02:00:00 | 13:21:31:00 |
5 | 14:28:14:00 | 00:02:00:00 | 14:30:14:00 |
6 | 17:48:43:00 | 00:02:00:00 | 17:50:43:00 |
7 | 19:08:44:00 | 00:02:00:00 | 19:10:44:00 |
8 | 21:22:51:00 | 00:02:00:00 | 21:24:51:00 |
9 | 22:46:11:00 | 00:02:00:00 | 22:48:11:00 |
10 | 25:43:54:00 | 00:02:00:00 | 25:45:54:00 |
11 | 26:59:36:00 | 00:02:00:00 | 27:01:36:00 |
12 | 29:23:47:00 | 00:02:00:00 | 29:25:47:00 |
-
순서 | 방송일 | 2016.08.23 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:58:23:00 | 00:02:00:00 | 08:00:23:00 |
2 | 10:25:47:00 | 00:02:00:00 | 10:27:47:00 |
3 | 11:32:23:00 | 00:02:00:00 | 11:34:23:00 |
4 | 12:51:16:00 | 00:02:00:00 | 12:53:16:00 |
5 | 14:06:09:00 | 00:02:00:00 | 16:08:09:00 |
6 | 17:23:39:00 | 00:02:00:00 | 17:25:39:00 |
7 | 18;46:08:00 | 00:02:00:00 | 18:48:08:00 |
8 | 19:49:06:00 | 00:02:00:00 | 19:51:06:00 |
9 | 22:20:44:00 | 00:02:00:00 | 22:22:44:00 |
10 | 25:19:29:00 | 00:02:00:00 | 25:21:29:00 |
11 | 27:51:41:00 | 00:02:00:00 | 27:53:41:00 |
12 | 29:08:16:00 | 00:02:00:00 | 29:10:16:00 |
-
순서 | 방송일 | 2016.08.22 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:58:46:00 | 00:02:00:00 | 08:00:46:00 |
2 | 10:25:25:00 | 00:02:00:00 | 10:27:25:00 |
3 | 11:34:50:00 | 00:02:00:00 | 11:36:50:00 |
4 | 12:56:41:00 | 00:02:00:00 | 12:58:41:00 |
5 | 14:12:09:00 | 00:02:00:00 | 14:14:09:00 |
6 | 17:38:49:00 | 00:02:00:00 | 17:40:49:00 |
7 | 19:00:35:00 | 00:02:00:00 | 19:02:35:00 |
8 | 22:36:32:00 | 00:02:00:00 | 22:38:32:00 |
9 | 25:40:26:00 | 00:02:00:00 | 25:42:26:00 |
10 | 26:54:32:00 | 00:02:00:00 | 26:56:32:00 |
11 | 28:11:09:00 | 00:02:00:00 | 28:13:09:00 |
12 | 29:26:17:00 | 00:02:00:00 | 29:28:17:00 |
-
순서 | 방송일 | 2016.08.21 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:53:59:00 | 00:02:00:00 | 07:55:59:00 |
2 | 08:55:53:00 | 00:02:00:00 | 08:57:53:00 |
3 | 13:18:57:00 | 00:02:00:00 | 13:20:57:00 |
4 | 14:39:17:00 | 00:02:00:00 | 14:41:17:00 |
5 | 15:43:36:00 | 00:02:00:00 | 15:45:36:00 |
6 | 16:47:31:00 | 00:02:00:00 | 16:49:31:00 |
7 | 17:55:06:00 | 00:02:00:00 | 17:57:06:00 |
8 | 21:20:45:00 | 00:02:00:00 | 21:22:45:00 |
9 | 22:41:05:00 | 00:02:00:00 | 22:43:05:00 |
10 | 24:00:54:00 | 00:02:00:00 | 24:02:54:00 |
11 | 26:06:34:00 | 00:02:00:00 | 26:08:34:00 |
12 | 27:17:43:00 | 00:02:00:00 | 27:19:43:00 |
-
순서 | 방송일 | 2016.08.20 |
IN | DUR | OUT |
1 | 09:42:25:00 | 00:02:00:00 | 09:44:25:00 |
2 | 10:45:15:00 | 00:02:00:00 | 10:47:15:00 |
3 | 11:51:28:00 | 00:02:00:00 | 11:53:28:00 |
4 | 13:11:35:00 | 00:02:00:00 | 13:13:35:00 |
5 | 14:29:00:00 | 00:02:00:00 | 14:31:00:00 |
6 | 21:20:20:00 | 00:02:00:00 | 21:22:20:00 |
7 | 22:41:09:00 | 00:02:00:00 | 22:43:09:00 |
8 | 24:01:02:00 | 00:02:00:00 | 24:03:02:00 |
9 | 26:07:19:00 | 00:02:00:00 | 26:09:19:00 |
10 | 27:10:50:00 | 00:02:00:00 | 27:12:50:00 |
11 | 28:20:41:00 | 00:02:00:00 | 28:22:41:00 |
12 | 29:29:17:00 | 00:02:00:00 | 29:31:17:00 |
-
순서 | 방송일 | 2016.08.19 |
IN | DUR | OUT |
1 | 08:14:28:00 | 00:02:00:00 | 08:16:28:00 |
2 | 10:35:57:00 | 00:02:00:00 | 10:37:57:00 |
3 | 11:42:11:00 | 00:02:00:00 | 11:44:11:00 |
4 | 13:02:42:00 | 00:02:00:00 | 13:04:42:00 |
5 | 14:13:00:00 | 00:02:00:00 | 14:15:00:00 |
6 | 17:34:00:00 | 00:02:00:00 | 17:36:00:00 |
7 | 18:54:10:00 | 00:02:00:00 | 18:56:10:00 |
8 | 21:07:34:00 | 00:02:00:00 | 21:09:34:00 |
9 | 22:34:36:00 | 00:02:00:00 | 22:36:36:00 |
10 | 25:33:37:00 | 00:02:00:00 | 25:35:37:00 |
11 | 26:49:24:00 | 00:02:00:00 | 26:51:24:00 |
12 | 29:13:28:00 | 00:02:00:00 | 29:15:28:00 |
-
순서 | 방송일 | 2016.08.18 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:38:33:00 | 00:02:00:00 | 07:40:33:00 |
2 | 10:06:01:00 | 00:02:00:00 | 10:08:01:00 |
3 | 11:12:09:00 | 00:02:00:00 | 11:14:09:00 |
4 | 12:30:55:00 | 00:02:00:00 | 12:32:55:00 |
5 | 13:45:40:00 | 00:02:00:00 | 13:47:40:00 |
6 | 17:03:41:00 | 00:02:00:00 | 17:05:41:00 |
7 | 18:26:23:00 | 00:02:00:00 | 18:28:23:00 |
8 | 22:00:10:00 | 00:02:00:00 | 22:02:10:00 |
9 | 24:59:30:00 | 00:02:00:00 | 25:01:30:00 |
10 | 26:17:54:00 | 00:02:00:00 | 26:19:54:00 |
11 | 27:32:17:00 | 00:02:00:00 | 27:34:17:00 |
12 | 28:48:44:00 | 00:02:00:00 | 28:50:44:00 |
-
순서 | 방송일 | 2016.08.17 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:38:28:00 | 00:02:00:00 | 07:40:28:00 |
2 | 10:05:59:00 | 00:02:00:00 | 10:07:59:00 |
3 | 11:15:04:00 | 00:02:00:00 | 11:17:04:00 |
4 | 12:39:52:00 | 00:02:00:00 | 12:41:52:00 |
5 | 13:56:41:00 | 00:02:00:00 | 13:58:41:00 |
6 | 17:23:09:00 | 00:02:00:00 | 17:25:09:00 |
7 | 18:45:52:00 | 00:02:00:00 | 18:47:52:00 |
8 | 22:22:09:00 | 00:02:00:00 | 22:24:09:00 |
9 | 25:30:06:00 | 00:02:00:00 | 25;32:06:00 |
10 | 26:44:28:00 | 00:02:00:00 | 26:46:28:00 |
11 | 28:01:31:00 | 00:02:00:00 | 28:03:31:00 |
12 | 29:16:47:00 | 00:02:00:00 | 29:18:47:00 |
-
순서 | 방송일 | 2016.08.16 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:48:54:00 | 00:02:00:00 | 07:50:54:00 |
2 | 10:16:42:00 | 00:02:00:00 | 10:18:422:00 |
3 | 12:46:17:00 | 00:02:00:00 | 12:48:17:00 |
4 | 13:56:34:00 | 00:02:00:00 | 13:58:34:00 |
5 | 17:23:08:00 | 00:02:00:00 | 17:25:08:00 |
6 | 18:47:26:00 | 00:02:00:00 | 18:49:26:00 |
7 | 19:54:50:00 | 00:02:00:00 | 19:56:50:00 |
8 | 22:16:05:00 | 00:02:00:00 | 22:18:05:00 |
9 | 25:16:20:00 | 00:02:00:00 | 25:18:20:00 |
10 | 26:28:58:00 | 00:02:00:00 | 26:30:58:00 |
11 | 27:46:55:00 | 00:02:00:00 | 27:48:55:00 |
12 | 29:03:56:00 | 00:02:00:00 | 29:05:56:00 |
-
순서 | 방송일 | 2016.08.15 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:23:43:00 | 00:02:00:00 | 07:25:43:00 |
2 | 09:43:44:00 | 00:02:00:00 | 09:45:44:00 |
3 | 12:04:57:00 | 00:02:00:00 | 12:06:57:00 |
4 | 13:23:21:00 | 00:02:00:00 | 13:25:21:00 |
5 | 15:34:54:00 | 00:02:00:00 | 15:36:54:00 |
6 | 16:53:15:00 | 00:02:00:00 | 16:55:15:00 |
7 | 18:13:56:00 | 00:02:00:00 | 18:15:56:00 |
8 | 21:39:44:00 | 00:02:00:00 | 21:41:44:00 |
9 | 24:39:01:00 | 00:02:00:00 | 24:41:01:00 |
10 | 25:50:20:00 | 00:02:00:00 | 25:52:20:00 |
11 | 27:03:50:00 | 00:02:00:00 | 27:05:50:00 |
12 | 28:23:08:00 | 00:02:00:00 | 28:25:08:00 |
-
순서 | 방송일 | 2016.08.14 |
IN | DUR | OUT |
1 | 08:07:11:00 | 00:02:00:00 | 08:09:11:00 |
2 | 09:20:06:00 | 00:02:00:00 | 09:22:06:00 |
3 | 13:42:01:00 | 00:02:00:00 | 13:44:01:00 |
4 | 15:00:58:00 | 00:02:00:00 | 15:02:58:00 |
5 | 16:04:17:00 | 00:02:00:00 | 16:06:17:00 |
6 | 17:09:01:00 | 00:02:00:00 | 17:11:01:00 |
7 | 18:18:01:00 | 00:02:00:00 | 18:20:01:00 |
8 | 21:50:12:00 | 00:02:00:00 | 21:52:12:00 |
9 | 23:11:14:00 | 00:02:00:00 | 23:13:14:00 |
10 | 24:31:33:00 | 00:02:00:00 | 24:33:33:00 |
11 | 26:37:08:00 | 00:02:00:00 | 26:39:08:00 |
12 | 28:52:33:00 | 00:02:00:00 | 28:54:33:00 |
-
09:54:54:00
순서 | 방송일 | 2016.08.13 |
IN | DUR | OUT |
1 | 09:54:54:00 | 00:02:00:00 | 09:56:54:00 |
2 | 11:00:50:00 | 00:02:00:00 | 11:02:50:00 |
3 | 12:05:24:00 | 00:02:00:00 | 12:07:24:00 |
4 | 13:25:37:00 | 00:02:00:00 | 13:27:37:00 |
5 | 14:44:38:00 | 00:02:00:00 | 14:46:38:00 |
6 | 18:56:26:00 | 00:02:00:00 | 18:58:26:00 |
7 | 21:17:32:00 | 00:02:00:00 | 21:19:32:00 |
8 | 22:40:13:00 | 00:02:00:00 | 22:42:13:00 |
9 | 24:01:22:00 | 00:02:00:00 | 24:03:22:00 |
10 | 25:15:07:00 | 00:02:00:00 | 25:17:07:00 |
11 | 26:20:21:00 | 00:02:00:00 | 26:22:21:00 |
12 | 27:24:56:00 | 00:02:00:00 | 27:26:56:00 |
-
순서 | 방송일 | 2016.08.12 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:53:24:00 | 00:02:00:00 | 07:55:24:00 |
2 | 10:20:11:00 | 00:02:00:00 | 10:22:11:00 |
3 | 11:29:55:00 | 00:02:00:00 | 11:31:55:00 |
4 | 12:52:23:00 | 00:02:00:00 | 12:54:23:00 |
5 | 14:07:13:00 | 00:02:00:00 | 14:09:13:00 |
6 | 17:32:54:00 | 00:02:00:00 | 17:34:54:00 |
7 | 18:56:01:00 | 00:02:00:00 | 18:58:01:00 |
8 | 22:31:06:00 | 00:02:00:00 | 22:33:06:00 |
9 | 25:35:26:00 | 00:02:00:00 | 25:37:26:00 |
10 | 26:49:32:00 | 00:02:00:00 | 26:51:32:00 |
11 | 28:06:06:00 | 00:02:00:00 | 28:08:06:00 |
12 | 29:21:38:00 | 00:02:00:00 | 29:23:38:00 |
-
순서 | 방송일 | 2016.08.11 |
IN | DUR | OUT |
1 | 08:03:38:00 | 00:02:00:00 | 08:05:38:00 |
2 | 10:32:22:00 | 00:02:00:00 | 10:34:22:00 |
3 | 13:01:12:00 | 00:02:00:00 | 13:03:12:00 |
4 | 14:09:52:00 | 00:02:00:00 | 14:11:52:00 |
5 | 17:38:38:00 | 00:02:00:00 | 17:40:38:00 |
6 | 19:02:20:00 | 00:02:00:00 | 19:04:20:00 |
7 | 20:10:17:00 | 00:02:00:00 | 20:12:17:00 |
8 | 22:31:06:00 | 00:02:00:00 | 22:33:06:00 |
9 | 25:31:34:00 | 00:02:00:00 | 25:33:34:00 |
10 | 26:44:04:00 | 00:02:00:00 | 26:46:04:00 |
11 | 28:01:43:00 | 00:02:00:00 | 28:03:43:00 |
12 | 29:16:46:00: | 00:02:00:00 | 29:18:46:00 |
-
순서 | 방송일 | 2016.08.10 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:38:17:00 | 00:02:00:00 | 07:40:17:00 |
2 | 09:58:42:00 | 00:02:00:00 | 10:00:42:00 |
3 | 12:19:37:00 | 00:02:00:00 | 12:21:37:00 |
4 | 13:38:39:00 | 00:02:00:00 | 13:40:39:00 |
5 | 15:49:55:00 | 00:02:00:00 | 15:41:55:00 |
6 | 17:08:33:00 | 00:02:00:00 | 17:10:33:00 |
7 | 18:28:32:00 | 00:02:00:00 | 18:30:32:00 |
8 | 21:54:35:00 | 00:02:00:00 | 21:56:35:00 |
9 | 24:53:36:00 | 00:02:00:00 | 24:55:36:00 |
10 | 26:05:09:00 | 00:02:00:00 | 26:07:09:00 |
11 | 27:18:44:00 | 00:02:00:00 | 27:20:44:00 |
12 | 29:38:33:00 | 00:02:00:00 | 29:40:33:00 |
-
순서 | 방송일 | 2016.08.09 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:43:13:00 | 00:02:00:00 | 07:45:13:00 |
2 | 10:11:32:00 | 00:02:00:00 | 10:13:32:00 |
3 | 12:35:47:00 | 00:02:00:00 | 12:37:47:00 |
4 | 13:55:02:00 | 00:02:00:00 | 13:57:02:00 |
5 | 17:18:17:00 | 00:02:00:00 | 17:20:17:00 |
6 | 18:41:35:00 | 00:02:00:00 | 18:43:35:00 |
7 | 21:03:05:00 | 00:02:00:00 | 21:05:05:00 |
8 | 22:25:59:00 | 00:02:00:00 | 22:27:59:00 |
9 | 25:29:51:00 | 00:02:00:00 | 25:31:51:00 |
10 | 26:45:04:00 | 00:02:00:00 | 26:47:04:00 |
11 | 27:50:34:00 | 00:02:00:00 | 27:52:34:00 |
12 | 29:08:24:00 | 00:02:00:00 | 29:10:24:00 |
-
순서 | 방송일 | 2016.08.08 |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:30:55:00 | 00:02:00:00 | 06:32:55:00 |
2 | 07:45:52:00 | 00:02:00:00 | 07:47:52:00 |
3 | 10:03:30:00 | 00:02:00:00 | 10:05:30:00 |
4 | 12:19:51:00 | 00:02:00:00 | 12:21:51:00 |
5 | 15:35:06:00 | 00:02:00:00 | 15:37:06:00 |
6 | 16:52:43:00 | 00:02:00:00 | 16:54:43:00 |
7 | 18:10:53:00 | 00:02:00:00 | 18:12:53:00 |
8 | 20:14:49:00 | 00:02:00:00 | 22:16:49:00 |
9 | 21:35:56:00 | 00:02:00:00 | 21:37:56:00 |
10 | 24:50:02:00 | 00:02:00:00 | 24:52:02:00 |
11 | 27:12:21:00 | 00:02:00:00 | 27:14:21:00 |
12 | 28:28:08:00 | 00:02:00:00 | 28:30:08:00 |
-
순서 | 방송일 | 2016.08.07 |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:09:51:00 | 00:02:00:00 | 06:11:51:00 |
2 | 07:22:53:00 | 00:02:00:00 | 07:24:53:00 |
3 | 08:30:45:00 | 00:02:00:00 | 08:32:45:00 |
4 | 09:44:49:00 | 00:02:00:00 | 09:46:49:00 |
5 | 13:06:23:00 | 00:02:00:00 | 13:08:23:00 |
6 | 14:24:52:00 | 00:02:00:00 | 14:26:52:00 |
7 | 19:32:39:00 | 00:02:00:00 | 19:34:39:00 |
8 | 20:54:53:00 | 00:02:00:00 | 20:56:53:00 |
9 | 22:13:59:00 | 00:02:00:00 | 22:15:59:00 |
10 | 23:34:29:00 | 00:02:00:00 | 23:36:29:00 |
11 | 24:49:44:00 | 00:02:00:00 | 24:51:44:00 |
12 | 28:06:12:00 | 00:02:00:00 | 28:08:12:00 |