큐톤안내
HQ PLUS 큐톤시간을 확인하세요
큐톤안내
편성 프로그램
-
순서 | 방송일 | 2017.05.04 |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:03:03:00 | 00:02:00:00 | 06:05:03:00 |
2 | 07:06:16:00 | 00:02:00:00 | 07:08:16:00 |
3 | 08:10:03:00 | 00:02:00:00 | 08:12:03:0 |
4 | 09:27:32:00 | 00:02:00:00 | 09:29:32:00 |
5 | 11:48:17:00 | 00:02:00:00 | 11:50:17:00 |
6 | 12:53:53:00 | 00:02:00:00 | 12:55:53:00 |
7 | 15:17:01:00 | 00:02:00:00 | 15:19:01:00 |
8 | 17:34:59:00 | 00:02:00:00 | 17:36:59:00 |
9 | 21:48:58:00 | 00:02:00:00 | 21:50:58:00 |
10 | 23:06:39:00 | 00:02:00:00 | 23:08:39:00 |
11 | 25:27:11:00 | 00:02:00:00 | 25:29:11:00 |
12 | 26:42:06:00 | 00:02:00:00 | 26:44:06:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.05.03 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:20:17:00 | 00:02:00:00 | 07:22:17:00 |
2 | 11:48:02:00 | 00:02:00:00 | 11:50:02:00 |
3 | 12:56:53:00 | 00:02:00:00 | 12:58:53:00 |
4 | 14:17:01:00 | 00:02:00:00 | 14:19:01:00 |
5 | 15:19:19:00 | 00:02:00:00 | 15:21:19:00 |
6 | 17:36:17:00 | 00:02:00:00 | 17:38:17:00 |
7 | 18:42:47:00 | 00:02:00:00 | 18:44:47:00 |
8 | 21:48:44:00 | 00:02:00:00 | 21:50:44:00 |
9 | 24:22:05:00 | 00:02:00:00 | 24:24:05:00 |
10 | 25:29:26:00 | 00:02:00:00 | 25:31:26:00 |
11 | 27:41:40:00 | 00:02:00:00 | 27:43:40:00 |
12 | 28:52:22:00 | 00:02:00:00 | 28:54:22:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.05.02 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:22:39:00 | 00:02:00:00 | 07:24:39:00 |
2 | 10:30:50:00 | 00:02:00:00 | 10:32:50:00 |
3 | 11:47:53:00 | 00:02:00:00 | 11:49:53:00 |
4 | 12:57:00:00 | 00:02:00:00 | 12:59:00:00 |
5 | 16:06:02:00 | 00:02:00:00 | 16:08:025:00 |
6 | 17:22:12:00 | 00:02:00:00 | 17:24:12:00 |
7 | 20:43:04:00 | 00:02:00:00 | 20:45:04:00 |
8 | 21:54:30:00 | 00:02:00:00 | 21:56:30:00 |
9 | 24:21:18:00 | 00:02:00:00 | 24:23:18:00 |
10 | 25:32:15:00 | 00:02:00:00 | 25:34:15:00 |
11 | 27:46:17:00 | 00:02:00:00 | 27:48:17:00 |
12 | 28:56:24:00 | 00:02:00:00 | 28:58:24:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.05.01 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:20:14:00 | 00:02:00:00 | 07:22:14:00 |
2 | 10:30:16:00 | 00:02:00:00 | 10:32:16:00 |
3 | 11:47:41:00 | 00:02:00:00 | 11:49:41:00 |
4 | 12:54:04:00 | 00:02:00:00 | 12:56:04:00 |
5 | 16:02:55:00 | 00:02:00:00 | 16:04:55:00 |
6 | 17:21:54:00 | 00:02:00:00 | 17:23:54:00 |
7 | 20:45:02:00 | 00:02:00:00 | 20:47:02:00 |
8 | 21:57:35:00 | 00:02:00:00 | 21:59:35:00 |
9 | 24:21:25:00 | 00:02:00:00 | 24:23:25:00 |
10 | 25:35:42:00 | 00:02:00:00 | 25:37:42:00 |
11 | 27:40:33:00 | 00:02:00:00 | 27:42:33:00 |
12 | 28:53:27:00 | 00:02:00:00 | 28:55:27:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.30 |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:10:12:00 | 00:02:00:00 | 06:12:12:00 |
2 | 07:27:14:00 | 00:02:00:00 | 07:29:14:00 |
3 | 09:35:58:00 | 00:02:00:00 | 09:37:58:00 |
4 | 11:46:47:00 | 00:02:00:00 | 11:48;47:00 |
5 | 13:05:51:00 | 00:02:00:00 | 13:07:51:00 |
6 | 14:26:48:00 | 00:02:00:00 | 14:28:48:00 |
7 | 19:44:07:00 | 00:02:00:00 | 19:46:07:00 |
8 | 20:50:05:00 | 00:02:00:00 | 20:52:05:00 |
9 | 22:08:52:00 | 00:02:00:00 | 22:10:52:00 |
10 | 23:23:47:00 | 00:02:00:00 | 23:25:47:00 |
11 | 25:39:50:00 | 00:02:00:00 | 25:41:50:00 |
12 | 26:48:28:00 | 00:02:00:00 | 26:50:28:0 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.29 |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:10:14:00 | 00:02:00:00 | 06:12:14:00 |
2 | 07:26:41:00 | 00:02:00:00 | 07:28:43:00 |
3 | 09:35:53:00 | 00:02:00:00 | 09:37:53:00 |
4 | 11:47:01:00 | 00:02:00:00 | 11:49:01:00 |
5 | 13:06:21:00 | 00:02:00:00 | 13:08:21:00 |
6 | 14:26:15:00 | 00:02:00:00 | 14:28:15:00 |
7 | 19:41:22:00 | 00:02:00:00 | 19:43:22:00 |
8 | 20:46:42:00 | 00:02:00:00 | 20:48:42:00 |
9 | 22:09:53:00 | 00:02:00:00 | 22:11:53:00 |
10 | 23:28:32:00 | 00:02:00:00 | 23:30:32:00 |
11 | 25:41:32:00 | 00:02:00:00 | 25:43:32:00 |
12 | 26:49:02:00 | 00:02:00:00 | 26:51:02:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.28 |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:00:51:00 | 00:02:00:00 | 06:02:51:00 |
2 | 08:08:30:00 | 00:02:00:00 | 08:10:30:00 |
3 | 09:26:49:00 | 00:02:00:00 | 09:28:49:00 |
4 | 11:45:48:00 | 00:02:00:00 | 11:47:48:00 |
5 | 12:55:15:00 | 00:02:00:00 | 12:57:15:00 |
6 | 14:14:05:00 | 00:02:00:00 | 14:16:05:00 |
7 | 15:18:03:00 | 00:02:00:00 | 15:20:03:00 |
8 | 18:42:19:00 | 00:02:00:00 | 18:44:19:00 |
9 | 20:56:26:00 | 00:02:00:00 | 20:58:26:00 |
10 | 23:04:19:00 | 00:02:00:00 | 23:06:19:00 |
11 | 25:27:53:00 | 00:02:00:00 | 25:29:53:00 |
12 | 26:42:49:00 | 00:02:00:00 | 26:44:49:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.27 |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:03:14:00 | 00:02:00:00 | 06:05:14:00 |
2 | 07:05:27:00 | 00:02:00:00 | 07:07:27:00 |
3 | 08:09:55:00 | 00:02:00:00 | 08:11:55:00 |
4 | 09:27:01:00 | 00:02:00:00 | 09:29:01:00 |
5 | 11:47:27:00 | 00:02:00:00 | 11:49:27:00 |
6 | 12:55:30:00 | 00:02:00:00 | 12:57:30:00 |
7 | 15:17:53:00 | 00:02:00:00 | 15:19:53:00 |
8 | 17:34:55:00 | 00:02:00:00 | 21:51:29:00 |
9 | 21:49:29:00 | 00:02:00:00 | 23:02:59:00 |
10 | 23:00:59:00 | 00:02:00:00 | 25:28:44:00 |
11 | 25:26:44:00 | 00:02:00:00 | 25:28:44:00 |
12 | 26:39:20:00 | 00:02:00:00 | 26:41:20:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.26 |
IN | DUR | OUT |
1 | 10:28:35:00 | 00:02:00:00 | 10:30:35:00 |
2 | 11:44:41:00 | 00:02:00:00 | 11:46:41:00 |
3 | 12:55:12:00 | 00:02:00:00 | 12:57:12:00 |
4 | 14:16:19:00 | 00:02:00:00 | 14:18:19:00 |
5 | 15:17:17:00 | 00:02:00:00 | 15:19:17:00 |
6 | 17:37:13:00 | 00:02:00:00 | 17:39:13:00 |
7 | 18:42:36:00 | 00:02:00:00 | 18:44:36:00 |
8 | 21:48:43:00 | 00:02:00:00 | 21:50:43:00 |
9 | 24:21:26:00 | 00:02:00:00 | 24:23:26:00 |
10 | 25:36:02:00 | 00:02:00:00 | 25:38:02:00 |
11 | 27:52:08:00 | 00:02:00:00 | 27:54:08:00 |
12 | 28:56:34:00 | 00:02:00:00 | 28:58:34:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.25 |
IN | DUR | OUT |
1 | 05:59:39:00 | 00:02:00:00 | 06:01:39:00 |
2 | 07:21:28:00 | 00:02:00:00 | 07:23:28:00 |
3 | 11:48:10:00 | 00:02:00:00 | 11:50:10:00 |
4 | 12:55:53:00 | 00:02:00:00 | 12:57:53:00 |
5 | 16:02:50:00 | 00:02:00:00 | 16:04:50:00 |
6 | 17:22:04:00 | 00:02:00:00 | 17:24:04:00 |
7 | 21:51:57:00 | 00:02:00:00 | 21:53:57:00 |
8 | 23:02:17:00 | 00:02:00:00 | 23:04:17:00 |
9 | 24:21:03:00 | 00:02:00:00 | 24:23:03:00 |
10 | 25:35:51:00 | 00:02:00:00 | 25:37:51:00 |
11 | 27:48:41:00 | 00:02:00:00 | 27:50:41:00 |
12 | 28:57:02:00 | 00:02:00:00 | 28:59:02:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.24 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:22:02:00 | 00:02:00:00 | 07:24:02:00 |
2 | 11:42:09:00 | 00:02:00:00 | 11:44:09:00 |
3 | 12:53:54:00 | 00:02:00:00 | 12:55:54:00 |
4 | 16:05:04:00 | 00:02:00:00 | 16:07:04:00 |
5 | 17:22:58:00 | 00:02:00:00 | 17:24:58:00 |
6 | 20:47:25:00 | 00:02:00:00 | 20:49:25:00 |
7 | 21:51:52:00 | 00:02:00:00 | 21:53:52:00 |
8 | 23:01:29:00 | 00:02:00:00 | 23:03:29:00 |
9 | 24:21:12:00 | 00:02:00:00 | 24:23:12:00 |
10 | 25:36:23:00 | 00:02:00:00 | 25:38:23:00 |
11 | 27:48:26:00 | 00:02:00:00 | 27:50:26:00 |
12 | 28:54:00:00 | 00:02:00:00 | 28:56:00:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.23 |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:10:12:00 | 00:02:00:00 | 06:12:12:00 |
2 | 07:26:49:00 | 00:02:00:00 | 07:28:49:00 |
3 | 09:35:37:00 | 00:02:00:00 | 09:37:37:00 |
4 | 13:05:57:00 | 00:02:00:00 | 13:07:57:00 |
5 | 14:26:04:00 | 00:02:00:00 | 14:28:04:00 |
6 | 18:34:07:00 | 00:02:00:00 | 18:36:07:00 |
7 | 19:44:30:00 | 00:02:00:00 | 19:46:30:00 |
8 | 20:48:57:00 | 00:02:00:00 | 20:50:57:00 |
9 | 22:01:00:00 | 00:02:00:00 | 22:03:00:00 |
10 | 23:27:17:00 | 00:02:00:00 | 23:29:17:00 |
11 | 25:37:41:00 | 00:02:00:00 | 25:39:41:00 |
12 | 26:51:38:00 | 00:02:00:00 | 26:53:38:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.22 |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:10:50:00 | 00:02:00:00 | 06:12:50:00 |
2 | 07:26:47:00 | 00:02:00:00 | 07:28:47:00 |
3 | 09:35:30:00 | 00:02:00:00 | 09:37:30:00 |
4 | 13:07:26:00 | 00:02:00:00 | 13:09:26:00 |
5 | 14:25:53:00 | 00:02:00:00 | 14:27:53:00 |
6 | 18:32:14:00 | 00:02:00:00 | 18:34:14:00 |
7 | 19:47:07:00 | 00:02:00:00 | 19:49:07:00 |
8 | 20:49:13:00 | 00:02:00:00 | 20:51:13:00 |
9 | 22:06:22:00 | 00:02:00:00 | 22:08:22:00 |
10 | 23:21:02:00 | 00:02:00:00 | 23:23:02:00 |
11 | 25:38:25:00 | 00:02:00:00 | 25:40:25:00 |
12 | 26:53:46:00 | 00:02:00:00 | 26:55:46:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.21 |
IN | DUR | OUT |
1 | 05:59:41:00 | 00:02:00:00 | 06:01:41:00 |
2 | 08:09:55:00 | 00:02:00:00 | 08:11:55:00 |
3 | 09:26:45:00 | 00:02:00:00 | 09:28:45:00 |
4 | 11:39:58:00 | 00:02:00:00 | 11:41:58:00 |
5 | 12:51:05:00 | 00:02:00:00 | 12:53:05:00 |
6 | 14:13:50:00 | 00:02:00:00 | 14:15:50:00 |
7 | 15:19:09:00 | 00:02:00:00 | 15:21:09:00 |
8 | 17:31:19:00 | 00:02:00:00 | 17:33:19:00 |
9 | 21:00:59:00 | 00:02:00:00 | 21:02:59:00 |
10 | 23:04:47:00 | 00:02:00:00 | 23:06:47:00 |
11 | 25:27:25:00 | 00:02:00:00 | 25:29:25:00 |
12 | 26:42:39:00 | 00:02:00:00 | 26:44:39:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.20 |
IN | DUR | OUT |
1 | 05:59:49:00 | 00:02:00:00 | 06:01:49:00 |
2 | 07:03:53:00 | 00:02:00:00 | 07:05:53:00 |
3 | 08:09:21:00 | 00:02:00:00 | 08:11:21:00 |
4 | 09:27:08:00 | 00:02:00:00 | 09:29:08:00 |
5 | 11:48:26:00 | 00:02:00:00 | 11:50:26:00 |
6 | 12:55:45:00 | 00:02:00:00 | 12:57:45:00 |
7 | 15:17:21:00 | 00:02:00:00 | 15:19:21:00 |
8 | 17:35:53:00 | 00:02:00:00 | 17:37:53:00 |
9 | 21:49:06:00 | 00:02:00:00 | 21:51:06:00 |
10 | 23:01:30:00 | 00:02:00:00 | 23:03:30:00 |
11 | 25:26:05:00 | 00:02:00:00 | 25:28:05:00 |
12 | 26:34:59:00 | 00:02:00:00 | 26:36:59:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.19 |
IN | DUR | OUT |
1 | 10:29:57:00 | 00:02:00:00 | 10:31:57:00 |
2 | 11:47:58:00 | 00:02:00:00 | 11:49:58:00 |
3 | 12:56:06:00 | 00:02:00:00 | 12:58:06:00 |
4 | 14:16:27:00 | 00:02:00:00 | 14:18:27:00 |
5 | 15:20:40:00 | 00:02:00:00 | 15:22:40;00 |
6 | 17:36:18:00 | 00:02:00:00 | 17:38:18:00 |
7 | 18:41:35:00 | 00:02:00:00 | 18:43:35:00 |
8 | 20:47:51:00 | 00:02:00:00 | 20:47:51:00 |
9 | 21:48:10:00 | 00:02:00:00 | 21:50:10:00 |
10 | 22:58:53:00 | 00:02:00:00 | 23:00:53:00 |
11 | 24:21:03:00 | 00:02:00:00 | 24:23:03:00 |
12 | 25:36:27:00 | 00:02:00:00 | 25:38:27:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.18 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:22:18:00 | 00:02:00:00 | 07:24:18:00 |
2 | 11:49:11:00 | 00:02:00:00 | 11:51:11:00 |
3 | 12:55:19:00 | 00:02:00:00 | 12:57:19:00 |
4 | 17:22:12:00 | 00:02:00:00 | 17:24:12:00 |
5 | 19:31:22:00 | 00:02:00:00 | 19:33:22:00 |
6 | 20:47:20:00 | 00:02:00:00 | 20:49:20:00 |
7 | 21:59:35:00 | 00:02:00:00 | 22:01:35:00 |
8 | 23:02:55:00 | 00:02:00:00 | 23:04:55:00 |
9 | 24:21:56:00 | 00:02:00:00 | 24:23:56:00 |
10 | 25:38:09:00 | 00:02:00:00 | 25:40:09:00 |
11 | 27:48:17:00 | 00:02:00:00 | 27:50:17:00 |
12 | 28:56:58:00 | 00:02:00:00 | 28:58:58:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.17 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:21:15:00 | 00:02:00:00 | 07:23:15:00 |
2 | 11:46:36:00 | 00:02:00:00 | 11:48:36:00 |
3 | 12:55:21:00 | 00:02:00:00 | 12:57:21:00 |
4 | 15:00:50:00 | 00:02:00:00 | 15:02:50:00 |
5 | 16:04:52:00 | 00:02:00:00 | 16:06:52:00 |
6 | 17:21:20:00 | 00:02:00:00 | 17:23:20:00 |
7 | 21:51:38:00 | 00:02:00:00 | 21:53:38:00 |
8 | 22:56:31:00 | 00:02:00:00 | 22:58:31:00 |
9 | 24:21:08:00 | 00:02:00:00 | 24:23:08:00 |
10 | 25:38:10:00 | 00:02:00:00 | 25:40:10:00 |
11 | 27:50:55:00 | 00:02:00:00 | 27:52:55:00 |
12 | 28:56:59:00 | 00:02:00:00 | 28:58:59:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.16 |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:10:11:00 | 00:02:00:00 | 06:12:11:00 |
2 | 07:27:21:00 | 00:02:00:00 | 07:29:21:00 |
3 | 09:34:21:00 | 00:02:00:00 | 09:36:21:00 |
4 | 13:06:12:00 | 00:02:00:00 | 13:08:12:00 |
5 | 14:26:38:00 | 00:02:00:00 | 14:28:38:00 |
6 | 15:33:12:00 | 00:02:00:00 | 15:35:12:00 |
7 | 18:35:45:00 | 00:02:00:00 | 18:37:45:00 |
8 | 19:39:04:00 | 00:02:00:00 | 19:41:04:00 |
9 | 22:06:20:00 | 00:02:00:00 | 22:08:20:00 |
10 | 23:26:10:00 | 00:02:00:00 | 23:28:10:00 |
11 | 25:40:25:00 | 00:02:00:00 | 25:42:25:00 |
12 | 26:51:48:00 | 00:02:00:00 | 26:53:48:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.15 |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:10:10:00 | 00:02:00:00 | 06:12:10:00 |
2 | 07:26:27:00 | 00:02:00:00 | 07:28:27:00 |
3 | 09:35:22:00 | 00:02:00:00 | 09:37:22:00 |
4 | 13:06:23:00 | 00:02:00:00 | 13:08:23:00 |
5 | 14:26:00:00 | 00:02:00:00 | 14:28:00:00 |
6 | 18:32:58:00 | 00:02:00:00 | 18:34:58:00 |
7 | 19:45:27:00 | 00:02:00:00 | 19:47:27:00 |
8 | 20:51:27:00 | 00:02:00:00 | 20:53:27:00 |
9 | 22:07:08:00 | 00:02:00:00 | 22:09:08:00 |
10 | 23:28:01:00 | 00:02:00:00 | 23:30:01:00 |
11 | 25:39:43:00 | 00:02:00:00 | 25:41:43:00 |
12 | 26:50:27:00 | 00:02:00:00 | 26:52:27:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.14 |
IN | DUR | OUT |
1 | 05:59:04:00 | 00:02:00:00 | 06:01:04:00 |
2 | 08:10:22:00 | 00:02:00:00 | 08:12:22:00 |
3 | 09:26:46:00 | 00:02:00:00 | 09:28:46:00 |
4 | 11:47:39:00 | 00:02:00:00 | 11:49:39:00: |
5 | 12:55:45:00 | 00:02:00:00 | 12:57:45:00 |
6 | 14:14:10:00 | 00:02:00:00 | 14:16:10:00 |
7 | 15:18:09:00 | 00:02:00:00 | 15:20:09:00 |
8 | 17:37:10:00 | 00:02:00:00 | 17:39:10:00 |
9 | 21:02:12:00 | 00:02:00:00 | 21:04:12:00 |
10 | 23:05:22:00 | 00:02:00:00 | 23:07:22:00 |
11 | 25:27:34:00 | 00:02:00:00 | 25:29:34:00 |
12 | 26:41:05:00 | 00:02:00:00 | 26:43;05:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.13 |
IN | DUR | OUT |
1 | 05:59:47:00 | 00:02:00:00 | 06:01:47:00 |
2 | 08:10:23:00 | 00:02:00:00 | 08:12:23:00 |
3 | 09:26:26:00 | 00:02:00:00 | 09:28:26:00 |
4 | 11:48:17:00 | 00:02:00:00 | 11:50:17:00 |
5 | 12:55:31:00 | 00:02:00:00 | 12:57:31:00 |
6 | 14:15:02:00 | 00:02:00:00 | 14:17:02:00 |
7 | 15:18:00:00 | 00:02:00:00 | 15:20:00:00 |
8 | 17:37:51:00 | 00:02:00:00 | 17:39:51:00 |
9 | 21:49:04:00 | 00:02:00:00 | 21:51:04:00 |
10 | 23:04:51:00 | 00:02:00:00 | 23:06:51:00 |
11 | 25:24:35:00 | 00:02:00:00 | 25:26:35:00 |
12 | 26:42:52:00 | 00:02:00:00 | 26:44:52:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.12 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:19:29:00 | 00:02:00:00 | 07:21:29:00 |
2 | 10:26:58:00 | 00:02:00:00 | 10:28:58:00 |
3 | 11:46:34:00 | 00:02:00:00 | 11:48:34:00 |
4 | 12:55:20:00 | 00:02:00:00 | 12:57:20:00 |
5 | 14:16:32:00 | 00:02:00:00 | 14:18:32:00 |
6 | 15:19:52:00 | 00:02:00:00 | 15:21:52:00 |
7 | 16:19:47:00 | 00:02:00:00 | 16:21:47:00 |
8 | 20:47:31:00 | 00:02:00:00 | 20:49:31:00 |
9 | 21:49:30:00 | 00:02:00:00 | 21:51:30:00 |
10 | 23:01:22:00 | 00:02:00:00 | 23:03:22:00 |
11 | 24:22:52:00 | 00:02:00:00 | 24:24:52:00 |
12 | 25:36:51:00 | 00:02:00:00 | 25:38:51:00 |
10
-
순서 | 방송일 | 2017.04.11 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:19:25:00 | 00:02:00:00 | 07:21:25:00 |
2 | 10:28:48:00 | 00:02:00:00 | 10:30:48:00 |
3 | 11:46:50:00 | 00:02:00:00 | 11:48:50:00 |
4 | 12:51:18:00 | 00:02:00:00 | 12:53:18:00 |
5 | 15:02:13:00 | 00:02:00:00 | 15:04:13:00 |
6 | 16:04:58:00 | 00:02:00:00 | 16:06:58:00 |
7 | 17:22:42:00 | 00:02:00:00 | 17:24:42:00 |
8 | 18:24:25:00 | 00:02:00:00 | 18:26:25:00 |
9 | 21:58:50:00 | 00:02:00:00 | 22:00:50:00 |
10 | 24:18:58:00 | 00:02:00:00 | 24:20:58:00 |
11 | 25:38:11:00 | 00:02:00:00 | 25:40:11:00 |
12 | 27:43:00:00 | 00:02:00:00 | 27:43:00:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.10 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:18:47:00 | 00:02:00:00 | 07:20:47:00 |
2 | 10:28:59:00 | 00:02:00:00 | 10:30:59:00 |
3 | 11:47:24:00 | 00:02:00:00 | 11:49:24:00 |
4 | 12:55:38:00 | 00:02:00:00 | 12:57:38:00 |
5 | 14:58:41:00 | 00:02:00:00 | 15:00:41:00 |
6 | 16:04:06:00 | 00:02:00:00 | 16:06:06:00 |
7 | 17:21:59:00 | 00:02:00:00 | 17:23:59:00 |
8 | 18:23:26:00 | 00:02:00:00 | 18:25:26:00 |
9 | 21:51:30:00 | 00:02:00:00 | 21:53:30:00 |
10 | 24:18:58:00 | 00:02:00:00 | 24:20:58:00 |
11 | 25:38:03:00 | 00:02:00:00 | 25:40:03:00 |
12 | 27:43:50:00 | 00:02:00:00 | 27:45:50:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.09 |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:10:03:00 | 00:02:00:00 | 06:12:03:00 |
2 | 07:26:45:00 | 00:02:00:00 | 07:28:45:00 |
3 | 09:30:06:00 | 00:02:00:00 | 09:32:06:00 |
4 | 13:05:26:00 | 00:02:00:00 | 13:07:26:00 |
5 | 14:26:34:00 | 00:02:00:00 | 14:28:34:00 |
6 | 15:33:09:00 | 00:02:00:00 | 15:35:09:00 |
7 | 20:50:57:00 | 00:02:00:00 | 20:52:57:00 |
8 | 22:06:12:00 | 00:02:00:00 | 22:08:12:00 |
9 | 23:26:16:00 | 00:02:00:00 | 23:28:16:00 |
10 | 24:33:38:00 | 00:02:00:00 | 24:35:38:00 |
11 | 25:39:54:00 | 00:02:00:00 | 25:41:54:00 |
12 | 26:54:46:00 | 00:02:00:00 | 26:56:46:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.08 |
IN | DUR | OUT |
1 | 06:10:16:00 | 00:02:00:00 | 06:12:16:00 |
2 | 07:27:00:00 | 00:02:00:00 | 07:29:00:00 |
3 | 09:35:44:00 | 00:02:00:00 | 09:37:44:00 |
4 | 13:06:05:00 | 00:02:00:00 | 13:08:05:00 |
5 | 14:25:46:00 | 00:02:00:00 | 14:27:46:00 |
6 | 15:33:13:00 | 00:02:00:00 | 15:35:13:00 |
7 | 18:35:16:00 | 00:02:00:00 | 18:37:16:00 |
8 | 19:43:36:00 | 00:02:00:00 | 19:45:36:00 |
9 | 22:02:57:00 | 00:02:00:00 | 22:04:57:00 |
10 | 23:24:11:00 | 00:02:00:00 | 23:26:11:00 |
11 | 25:39:18:00 | 00:02:00:00 | 25:41:18:00 |
12 | 26:53:29:00 | 00:02:00:00 | 26:55:29:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.07 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:04:38:00 | 00:02:00:00 | 07:06:38:00 |
2 | 08:08:03:00 | 00:02:00:00 | 08:10:03:00 |
3 | 09:27:23:00 | 00:02:00:00 | 09:29:23:00 |
4 | 11:48:33:00 | 00:02:00:00 | 11:50:33:00 |
5 | 12:55:57:00 | 00:02:00:00 | 12:57:57:00 |
6 | 14:16:01:00 | 00:02:00:00 | 14:18:01:00 |
7 | 15:18:18:00 | 00:02:00:00 | 15:20:18:00 |
8 | 17:37:09:00 | 00:02:00:00 | 17:39:09:00 |
9 | 21:00:14:00 | 00:02:00:00 | 21:02:14:00 |
10 | 23:03:44:00 | 00:02:00:00 | 23:05:44:00 |
11 | 25:26:54:00 | 00:02:00:00 | 25:28:54:00 |
12 | 26:42:16:00 | 00:02:00:00 | 26:44:16:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.06 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:04:00:00 | 00:02:00:00 | 07:06:00:00 |
2 | 08:08:49:00 | 00:02:00:00 | 08:10:49:00 |
3 | 09:26:45:00 | 00:02:00:00 | 09:28:45:00 |
4 | 11:48:06:00 | 00:02:00:00 | 11:50:06:00 |
5 | 12:50:11:00 | 00:02:00:00 | 12:52:11:00 |
6 | 14:14:12:00 | 00:02:00:00 | 14:16:12:00 |
7 | 15:19:50:00 | 00:02:00:00 | 15:21:50:00 |
8 | 17:35:12:00 | 00:02:00:00 | 17:37:12:00 |
9 | 21:49:25:00 | 00:02:00:00 | 21:51:25:00 |
10 | 23:03:27:00 | 00:02:00:00 | 23:05:27:00 |
11 | 25:22:09:00 | 00:02:00:00 | 25:24:09:00 |
12 | 26:42:50:00 | 00:02:00:00 | 26:44:50:00 |
-
순서 | 방송일 | 2017.04.05 |
IN | DUR | OUT |
1 | 07:20:40:00 | 00:02:00:00 | 07:22:40:00 |
2 | 10:28:46:00 | 00:02:00:00 | 10:30:46:00 |
3 | 11:46:45:00 | 00:02:00:00 | 11:48:45:00 |
4 | 12:55:46:00 | 00:02:00:00 | 12:57:46:00 |
5 | 14:16:29:00 | 00:02:00:00 | 14:18:29:00 |
6 | 15:19:38:00 | 00:02:00:00 | 15:21:38:00 |
7 | 16:22:23:00 | 00:02:00:00 | 16:24:23:00 |
8 | 20:47:03:00 | 00:02:00:00 | 20:49:03:00 |
9 | 21:49:29:00 | 00:02:00:00 | 21:51:29:00 |
10 | 22:59:28:00 | 00:02:00:00 | 23:01:28:00 |
11 | 24:20:54:00 | 00:02:00:00 | 24:22:54:00 |
12 | 25:38:09:00 | 00:02:00:00 | 25:40:09:00 |