| 심야 | 02:15 | 세계의 가정식 1회 | ![]() | 90분 |
| 심야 | 03:45 | 강호대결 중화대반점 5회 | ![]() | 75분 |
| 오전 | 05:00 | 대안스님의 자연밥상 5회 | ![]() | 60분 |
| 오전 | 06:00 | 귀부인 75-76회 | ![]() | 80분 |
| 오전 | 07:20 | 귀부인 77-78회 | ![]() | 80분 |
| 오전 | 08:40 | 귀부인 79회 | ![]() | 50분 |
| 오전 | 09:30 | 가시꽃 109-110회 | ![]() | 85분 |
| 오전 | 10:55 | 가시꽃 111-112회 | ![]() | 85분 |
| 오후 | 12:20 | 소확행 : 스미맛생 4회 | ![]() | 60분 |
| 오후 | 13:20 | 보금자리 151회 | ![]() | 65분 |
| 오후 | 14:25 | 윤경화의 쇼 가요중심 13회 | ![]() | 65분 |
| 오후 | 15:30 | 해피라이프 87회 | ![]() | 75분 |
| 오후 | 16:45 | 행복충전 건강플러스 25-26회 | ![]() | 65분 |
| 오후 | 17:50 | 소확행 : 스미맛생 3회 | ![]() | 60분 |
| 오후 | 18:50 | 소확행 : 스미맛생 4회 | ![]() | 60분 |
| 밤 | 19:50 | 부잣집 아들 9-10회 | ![]() | 80분 |
| 밤 | 21:10 | 부잣집 아들 11-12회 | ![]() | 75분 |
| 밤 | 22:25 | 소확행 : 스미맛생 4회 | ![]() | 60분 |
| 밤 | 23:25 | 가시꽃 109-110회 | ![]() | 85분 |
| 심야 | 00:50 | 가시꽃 111-112회 | ![]() | 85분 |



