| 심야 | 02:15 | 세계의 가정식 2회 | ![]() | 90분 |
| 심야 | 03:45 | 죽방전설 6회 | ![]() | 75분 |
| 오전 | 05:00 | 맛있는 골목산책 1회 | ![]() | 65분 |
| 오전 | 06:00 | 귀부인 80-81회 | ![]() | 80분 |
| 오전 | 07:20 | 귀부인 82-83회 | ![]() | 80분 |
| 오전 | 08:40 | 귀부인 84회 | ![]() | 50분 |
| 오전 | 09:30 | 가시꽃 113-114회 | ![]() | 85분 |
| 오전 | 10:55 | 가시꽃 115-116회 | ![]() | 85분 |
| 오후 | 12:20 | 소확행 : 스미맛생 4회 | ![]() | 60분 |
| 오후 | 13:20 | 보금자리 152회 | ![]() | 65분 |
| 오후 | 14:25 | 윤경화의 쇼 가요중심 14회 | ![]() | 65분 |
| 오후 | 15:30 | 해피라이프 87회 | ![]() | 75분 |
| 오후 | 16:45 | 행복충전 건강플러스 25-26회 | ![]() | 65분 |
| 오후 | 17:50 | 소확행 : 스미맛생 3회 | ![]() | 60분 |
| 오후 | 18:50 | 소확행 : 스미맛생 4회 | ![]() | 60분 |
| 밤 | 19:50 | 부잣집 아들 13-14회 | ![]() | 80분 |
| 밤 | 21:10 | 부잣집 아들 15-16회 | ![]() | 75분 |
| 밤 | 22:25 | 소확행 : 스미맛생 4회 | ![]() | 60분 |
| 밤 | 23:25 | 가시꽃 113-114회 | ![]() | 85분 |
| 심야 | 00:50 | 가시꽃 115-116회 | ![]() | 85분 |



